Nutzungsgebühren Golf Sport Park Groß-Zimmern
Driving Range
Normaltarif | 6 € |
---|---|
Jugendliche, Auszubildende & Studenten | 3 € |
Blauer Platz (Kurzplatz)
Öffentliche Nutzung ohne Einschränkung; Tageskarte einschließlich Driving Range und Übungsanlagen. Jeder Spieler benötigt eine eigene Golfausrüstung (kann im Pro-Shop ausgeliehen werden).
Montag – Freitag
Normaltarif | 25 € |
---|---|
Auszubildende & Studenten (bis 27 Jahre) | 15 € |
Jugendliche (12 – 18 Jahre) | 13 € |
Spättarif 2 Stunden vor Sonnenuntergang | 15 € |
Samstag, Sonntag, Feiertag
Normaltarif | 35 € |
---|---|
Auszubildende & Studenten (bis 27 Jahre) | 25 € |
Jugendliche (12 – 18 Jahre) | 15 € |
Spättarif 2 Stunden vor Sonnenuntergang | 25 € |
Gelber Platz 18 Loch
Nutzung nur mit gültigem Club-Ausweis ab Vorgabe –54, Wochenende –45, gültig für 18 Loch.
Ermäßigtes Greenfee erhalten alle DGV-Mitglieder, deren Ausweise mit „R“ gekennzeichnet sind.
Montag – Freitag
18 Loch | 9 Loch | Ermäßigt 18 Loch | Ermäßigt 9 Loch | |
---|---|---|---|---|
Normaltarif | 80 € | 50 € | 70 € | 45 € |
Auszubildende & Studenten (bis 27 Jahre) | 45 € | 30 € | 40 € | 25 € |
Jugendliche (12 – 18 Jahre) | 40 € | 25 € | 35 € | 20 € |
VCG-Mitglieder | 80 € | 50 € | – | – |
Spättarif 3 Stunden vor Sonnenuntergang | 55 € | – | 45 € | – |
Gäste Mitglieder (max. 2x p.a.) | 70 € | – | 60 € | – |
Wintergreenfee November-Februar | 60 € | 35 € | – | – |
Samstag, Sonntag, Feiertag
18 Loch | 9 Loch | Ermäßigt 18 Loch | Ermäßigt 9 Loch | |
---|---|---|---|---|
Normaltarif | 100 € | 60 € | 85 € | 55 € |
Auszubildende & Studenten (bis 27 Jahre) | 55 € | 35 € | 50 € | 30 € |
Jugendliche (12 – 18 Jahre) | 50 € | 30 € | 40 € | 25 € |
VCG-Mitglieder | 100 € | 60 € | – | – |
Spättarif 3 Stunden vor Sonnenuntergang | 65 € | 55 € | ||
Wintergreenfee November-Februar | 70 € | 40 € | – | – |
Elektro-Carts
ausschließlich 18-Loch Platz
18 Loch | 9 Loch | |
---|---|---|
Gäste | 35 € | 25 € |
Mitglieder | 25 € | 15 € |